2017 Volkswagen Passat Highline UPE 44000 EUR Gar-05/22 LED NAVI

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 14853 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16167845 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22222
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Golf VII Variant JOIN AHK NAVI LED REAR VIEW

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 19744 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 6.1 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16387691 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22388
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Passat R-Line UPE 45000 EUR NAVI LED AHK DACH

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 21826 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 15886801 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 22388
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 25972 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16461787 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2016 Volkswagen Touran Highline ActivLight NAVI DACH

Bauart: | Van/Kleinbus |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 37540 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.7 avg / 7 city / 5 outside city |
Stock Number: | 16425140 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 27263 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16406056 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Passat Variant Comfortline EU6dTemp ergoComfort

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 24650 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16450723 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2019 Volkswagen Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 29635 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16467284 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Golf VII Highline EU6dTemp Gar-10/23 NAVI

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 9843 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.4 avg / 6.8 city / 4.6 outside city |
Stock Number: | 16439340 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22466
inkl. MwSt.
2016 Volkswagen Passat Variant Comfortline DSG NAVI LED

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 51688 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | avg / city / outside city |
Stock Number: | 16309276 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22477
inkl. MwSt.
2017 Audi Q3 Design quattro XENON NAVI

Bauart: | Geländewagen/Pickup |
Antriebsart: | Allrad |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 30489 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 5.7 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 16433871 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22555
inkl. MwSt.
2016 Volkswagen T6 Transporter Doppelkabine 4Motion KLIMAAUTOMATIK

Bauart: | Fahrgestell |
Antriebsart: | Allrad |
Motor: | Diesel (103kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 87255 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 7.9 avg / 9.7 city / 6.9 outside city |
Stock Number: | 16330587 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22566
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Passat Highline UPE 44000 EUR Gar-05/22 LED NAVI

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 14853 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16167845 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22222
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Golf VII Variant JOIN AHK NAVI LED REAR VIEW

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 19744 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 6.1 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16387691 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22388
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Passat R-Line UPE 45000 EUR NAVI LED AHK DACH

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 21826 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 15886801 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 22388
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 25972 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16461787 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2016 Volkswagen Touran Highline ActivLight NAVI DACH

Bauart: | Van/Kleinbus |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 37540 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.7 avg / 7 city / 5 outside city |
Stock Number: | 16425140 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 27263 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16406056 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Passat Variant Comfortline EU6dTemp ergoComfort

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 24650 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16450723 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2019 Volkswagen Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 29635 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16467284 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Golf VII Highline EU6dTemp Gar-10/23 NAVI

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 9843 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.4 avg / 6.8 city / 4.6 outside city |
Stock Number: | 16439340 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22466
inkl. MwSt.
2016 Volkswagen Passat Variant Comfortline DSG NAVI LED

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 51688 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | avg / city / outside city |
Stock Number: | 16309276 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22477
inkl. MwSt.
2017 Audi Q3 Design quattro XENON NAVI

Bauart: | Geländewagen/Pickup |
Antriebsart: | Allrad |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 30489 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 5.7 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 16433871 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22555
inkl. MwSt.
2016 Volkswagen T6 Transporter Doppelkabine 4Motion KLIMAAUTOMATIK

Bauart: | Fahrgestell |
Antriebsart: | Allrad |
Motor: | Diesel (103kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 87255 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 7.9 avg / 9.7 city / 6.9 outside city |
Stock Number: | 16330587 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22566
inkl. MwSt.
2017 Passat Highline UPE 44000 EUR Gar-05/22 LED NAVI

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 14853 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16167845 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22222
inkl. MwSt.
2018 Golf VII Variant JOIN AHK NAVI LED REAR VIEW

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 19744 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 6.1 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16387691 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22388
inkl. MwSt.
2017 Passat R-Line UPE 45000 EUR NAVI LED AHK DACH

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 21826 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 15886801 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 22388
inkl. MwSt.
2018 Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC
Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 25972 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16461787 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2016 Touran Highline ActivLight NAVI DACH

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 37540 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.7 avg / 7 city / 5 outside city |
Stock Number: | 16425140 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 27263 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16406056 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Passat Variant Comfortline EU6dTemp ergoComfort

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 24650 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16450723 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2019 Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC
Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 29635 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16467284 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Golf VII Highline EU6dTemp Gar-10/23 NAVI

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 9843 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.4 avg / 6.8 city / 4.6 outside city |
Stock Number: | 16439340 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22466
inkl. MwSt.
2016 Passat Variant Comfortline DSG NAVI LED

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 51688 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | avg / city / outside city |
Stock Number: | 16309276 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22477
inkl. MwSt.
2017 Q3 Design quattro XENON NAVI

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 30489 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 5.7 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 16433871 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22555
inkl. MwSt.
2016 T6 Transporter Doppelkabine 4Motion KLIMAAUTOMATIK

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (103kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 87255 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 7.9 avg / 9.7 city / 6.9 outside city |
Stock Number: | 16330587 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22566
inkl. MwSt.
2017 Passat Highline UPE 44000 EUR Gar-05/22 LED NAVI

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 14853 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16167845 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22222
inkl. MwSt.
2018 Golf VII Variant JOIN AHK NAVI LED REAR VIEW

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 19744 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 6.1 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16387691 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22388
inkl. MwSt.
2017 Passat R-Line UPE 45000 EUR NAVI LED AHK DACH

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 21826 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 15886801 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 22388
inkl. MwSt.
2018 Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC
Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 25972 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16461787 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2016 Touran Highline ActivLight NAVI DACH

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 37540 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.7 avg / 7 city / 5 outside city |
Stock Number: | 16425140 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 27263 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16406056 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Passat Variant Comfortline EU6dTemp ergoComfort

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 24650 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16450723 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2019 Passat Variant Comfortline EU6dTemp NAVI ACC
Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 29635 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.5 avg / 6.7 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 16467284 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 22444
inkl. MwSt.
2018 Golf VII Highline EU6dTemp Gar-10/23 NAVI

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 9843 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.4 avg / 6.8 city / 4.6 outside city |
Stock Number: | 16439340 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22466
inkl. MwSt.
2016 Passat Variant Comfortline DSG NAVI LED

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 51688 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | avg / city / outside city |
Stock Number: | 16309276 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22477
inkl. MwSt.
2017 Q3 Design quattro XENON NAVI

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 30489 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 5.7 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 16433871 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 22555
inkl. MwSt.
2016 T6 Transporter Doppelkabine 4Motion KLIMAAUTOMATIK

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (103kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 87255 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 7.9 avg / 9.7 city / 6.9 outside city |
Stock Number: | 16330587 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 22566
inkl. MwSt.