2018 Volkswagen Golf VII Variant R-Line UPE 36300,-EUR NAVI

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 8566 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.3 avg / 5.2 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 16252795 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21755
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Tiguan SOUND NAVI AHK ACC AppConnect

Bauart: | Geländewagen/Pickup |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 24842 km |
Exterior Color: | 11 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 6.1 avg / 7.5 city / 5.3 outside city |
Stock Number: | 16425134 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21766
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Caddy Kasten KLIMA PDC Bluetooth

Bauart: | Kastenwagen |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (75kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 12480 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.7 avg / 5.6 city / 4.2 outside city |
Stock Number: | 15804508 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Golf Sportsvan Highline UPE 36000 EUR Gar-02/23

Bauart: | Van/Kleinbus |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 25486 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.3 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 16425088 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2019 Volkswagen T-ROC EU6dTemp ACC DAB

Bauart: | Geländewagen/Pickup |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 4177 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.2 city / 4.6 outside city |
Stock Number: | 16413753 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Highline Voll!! UPE 40000 EUR Gar-11/22

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 7149 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.3 avg / 5.1 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15789631 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Golf VII JOIN DSG UVP 40.000EUR NAVI-Pro LED

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 16452 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6.1 city / 4.2 outside city |
Stock Number: | 16461778 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21799
inkl. MwSt.
2015 Volkswagen T5 Kombi LR DSG Standhzg. XENON NAVI STANDHEIZUNG

Bauart: | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (132kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 144410 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 7.9 avg / 10 city / 6.7 outside city |
Stock Number: | 16394651 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2017 Audi A4 Avant S-Line Sport NAVI LED

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 52098 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.9 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15890369 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Variant SOUND Gar-12/22 NAVI AHK Keyless

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13914 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 6.1 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16074010 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Golf VII JOIN DSG White Silver UPE 36000 NAVI AHK

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 8367 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.1 avg / 6.6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16272235 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2015 Volkswagen T6 Transporter Kasten LR LKW KLIMA ParkPilot GRA

Bauart: | Kastenwagen |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (75kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 33387 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 6.1 avg / 7.4 city / 5.3 outside city |
Stock Number: | 16338005 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Golf VII Variant R-Line UPE 36300,-EUR NAVI

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 8566 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.3 avg / 5.2 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 16252795 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21755
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Tiguan SOUND NAVI AHK ACC AppConnect

Bauart: | Geländewagen/Pickup |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 24842 km |
Exterior Color: | 11 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 6.1 avg / 7.5 city / 5.3 outside city |
Stock Number: | 16425134 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21766
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Caddy Kasten KLIMA PDC Bluetooth

Bauart: | Kastenwagen |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (75kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 12480 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.7 avg / 5.6 city / 4.2 outside city |
Stock Number: | 15804508 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Golf Sportsvan Highline UPE 36000 EUR Gar-02/23

Bauart: | Van/Kleinbus |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 25486 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.3 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 16425088 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2019 Volkswagen T-ROC EU6dTemp ACC DAB

Bauart: | Geländewagen/Pickup |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 4177 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.2 city / 4.6 outside city |
Stock Number: | 16413753 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Highline Voll!! UPE 40000 EUR Gar-11/22

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 7149 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.3 avg / 5.1 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15789631 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Golf VII JOIN DSG UVP 40.000EUR NAVI-Pro LED

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 16452 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6.1 city / 4.2 outside city |
Stock Number: | 16461778 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21799
inkl. MwSt.
2015 Volkswagen T5 Kombi LR DSG Standhzg. XENON NAVI STANDHEIZUNG

Bauart: | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (132kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 144410 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 7.9 avg / 10 city / 6.7 outside city |
Stock Number: | 16394651 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2017 Audi A4 Avant S-Line Sport NAVI LED

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 52098 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.9 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15890369 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Variant SOUND Gar-12/22 NAVI AHK Keyless

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13914 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 6.1 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16074010 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2018 Volkswagen Golf VII JOIN DSG White Silver UPE 36000 NAVI AHK

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 8367 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.1 avg / 6.6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16272235 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2015 Volkswagen T6 Transporter Kasten LR LKW KLIMA ParkPilot GRA

Bauart: | Kastenwagen |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (75kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 33387 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 6.1 avg / 7.4 city / 5.3 outside city |
Stock Number: | 16338005 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2018 Golf VII Variant R-Line UPE 36300,-EUR NAVI

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 8566 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.3 avg / 5.2 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 16252795 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21755
inkl. MwSt.
2017 Tiguan SOUND NAVI AHK ACC AppConnect

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 24842 km |
Exterior Color: | 11 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 6.1 avg / 7.5 city / 5.3 outside city |
Stock Number: | 16425134 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21766
inkl. MwSt.
2018 Caddy Kasten KLIMA PDC Bluetooth

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (75kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 12480 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.7 avg / 5.6 city / 4.2 outside city |
Stock Number: | 15804508 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2018 Golf Sportsvan Highline UPE 36000 EUR Gar-02/23

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 25486 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.3 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 16425088 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2019 T-ROC EU6dTemp ACC DAB
Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 4177 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.2 city / 4.6 outside city |
Stock Number: | 16413753 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Highline Voll!! UPE 40000 EUR Gar-11/22

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 7149 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.3 avg / 5.1 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15789631 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2018 Golf VII JOIN DSG UVP 40.000EUR NAVI-Pro LED
Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 16452 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6.1 city / 4.2 outside city |
Stock Number: | 16461778 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21799
inkl. MwSt.
2015 T5 Kombi LR DSG Standhzg. XENON NAVI STANDHEIZUNG

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (132kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 144410 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 7.9 avg / 10 city / 6.7 outside city |
Stock Number: | 16394651 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2017 A4 Avant S-Line Sport NAVI LED

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 52098 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.9 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15890369 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Variant SOUND Gar-12/22 NAVI AHK Keyless

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13914 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 6.1 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16074010 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2018 Golf VII JOIN DSG White Silver UPE 36000 NAVI AHK

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 8367 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.1 avg / 6.6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16272235 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2015 T6 Transporter Kasten LR LKW KLIMA ParkPilot GRA

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (75kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 33387 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 6.1 avg / 7.4 city / 5.3 outside city |
Stock Number: | 16338005 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2018 Golf VII Variant R-Line UPE 36300,-EUR NAVI

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 8566 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.3 avg / 5.2 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 16252795 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21755
inkl. MwSt.
2017 Tiguan SOUND NAVI AHK ACC AppConnect

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 24842 km |
Exterior Color: | 11 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 6.1 avg / 7.5 city / 5.3 outside city |
Stock Number: | 16425134 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21766
inkl. MwSt.
2018 Caddy Kasten KLIMA PDC Bluetooth

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (75kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 12480 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.7 avg / 5.6 city / 4.2 outside city |
Stock Number: | 15804508 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2018 Golf Sportsvan Highline UPE 36000 EUR Gar-02/23

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 25486 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.3 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 16425088 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2019 T-ROC EU6dTemp ACC DAB
Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 4177 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.2 city / 4.6 outside city |
Stock Number: | 16413753 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Highline Voll!! UPE 40000 EUR Gar-11/22

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 7149 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.3 avg / 5.1 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15789631 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21777
inkl. MwSt.
2018 Golf VII JOIN DSG UVP 40.000EUR NAVI-Pro LED
Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 16452 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.9 avg / 6.1 city / 4.2 outside city |
Stock Number: | 16461778 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21799
inkl. MwSt.
2015 T5 Kombi LR DSG Standhzg. XENON NAVI STANDHEIZUNG

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (132kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 144410 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 7.9 avg / 10 city / 6.7 outside city |
Stock Number: | 16394651 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2017 A4 Avant S-Line Sport NAVI LED

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 52098 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.9 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15890369 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Variant SOUND Gar-12/22 NAVI AHK Keyless

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13914 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 6.1 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16074010 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2018 Golf VII JOIN DSG White Silver UPE 36000 NAVI AHK

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 8367 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.1 avg / 6.6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 16272235 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.
2015 T6 Transporter Kasten LR LKW KLIMA ParkPilot GRA

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (75kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 33387 km |
Exterior Color: | 6 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 6.1 avg / 7.4 city / 5.3 outside city |
Stock Number: | 16338005 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 21888
inkl. MwSt.