2016 Volkswagen Golf VII Allstar-Plus NAVI-PRO FAP DACH 8-fach

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 21465 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 15879777 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19744
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Variant Umweltpr?mie Allstar AHK

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13301 km |
Exterior Color: | 4 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.3 avg / 6.9 city / 4.4 outside city |
Stock Number: | 15879794 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19766
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Umweltpr?mie SOUND CompositionMedia

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 9985 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.3 avg / 6.8 city / 4.4 outside city |
Stock Number: | 15895814 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19766
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen up! Umweltpr?mie e-up! KLIMAAUTOMATIK PDC RearView

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Elektro (60kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 10807 km |
Exterior Color: | 3 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 11.7 avg / city / outside city |
Stock Number: | 15574489 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19770
inkl. MwSt.
2015 Volkswagen Passat Variant Highline NAVI DCC DAB FAP LED

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 175229 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.5 avg / 5.3 city / 4.1 outside city |
Stock Number: | 15973873 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2015 Volkswagen Passat Variant Comfortline DSG LED NAVI STANDHEIZ.

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 88029 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.5 avg / 5.3 city / 4.1 outside city |
Stock Number: | 15910695 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2016 Volkswagen Beetle Design 5J-Gar XENON NAVI

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 8326 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.6 avg / 6.9 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 15856493 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen high up! e-up! Umweltpr?mie GRA Klimaautomatik

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Elektro (60kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 19523 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 11.7 avg / city / outside city |
Stock Number: | 15829882 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Variant Umweltpr?mie Comfortline

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 16699 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.6 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15717384 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Umweltpr?mie Comfortline STANDH.

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13053 km |
Exterior Color: | 13 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.6 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15794473 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2016 Volkswagen Tiguan LOUNGE Sport + Style NAVI XENON AHK DACH

Bauart: | Geländewagen/Pickup |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (81kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 29819 km |
Exterior Color: | 5 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 5.8 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 15622019 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2014 Volkswagen Jetta Highline Hybrid DSG NAVI XENON DAB RearView

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 6107 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | avg / city / outside city |
Stock Number: | 15643550 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2016 Volkswagen Golf VII Allstar-Plus NAVI-PRO FAP DACH 8-fach

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 21465 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 15879777 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19744
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Variant Umweltpr?mie Allstar AHK

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13301 km |
Exterior Color: | 4 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.3 avg / 6.9 city / 4.4 outside city |
Stock Number: | 15879794 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19766
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Umweltpr?mie SOUND CompositionMedia

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 9985 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.3 avg / 6.8 city / 4.4 outside city |
Stock Number: | 15895814 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19766
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen up! Umweltpr?mie e-up! KLIMAAUTOMATIK PDC RearView

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Elektro (60kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 10807 km |
Exterior Color: | 3 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 11.7 avg / city / outside city |
Stock Number: | 15574489 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19770
inkl. MwSt.
2015 Volkswagen Passat Variant Highline NAVI DCC DAB FAP LED

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 175229 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.5 avg / 5.3 city / 4.1 outside city |
Stock Number: | 15973873 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2015 Volkswagen Passat Variant Comfortline DSG LED NAVI STANDHEIZ.

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 88029 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.5 avg / 5.3 city / 4.1 outside city |
Stock Number: | 15910695 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2016 Volkswagen Beetle Design 5J-Gar XENON NAVI

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 8326 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.6 avg / 6.9 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 15856493 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen high up! e-up! Umweltpr?mie GRA Klimaautomatik

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Elektro (60kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 19523 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 11.7 avg / city / outside city |
Stock Number: | 15829882 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Variant Umweltpr?mie Comfortline

Bauart: | Kombi |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 16699 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.6 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15717384 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 Volkswagen Golf VII Umweltpr?mie Comfortline STANDH.

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13053 km |
Exterior Color: | 13 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.6 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15794473 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2016 Volkswagen Tiguan LOUNGE Sport + Style NAVI XENON AHK DACH

Bauart: | Geländewagen/Pickup |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Diesel (81kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 29819 km |
Exterior Color: | 5 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 5.8 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 15622019 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2014 Volkswagen Jetta Highline Hybrid DSG NAVI XENON DAB RearView

Bauart: | Limousine |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Motor: | Benzin (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 6107 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | avg / city / outside city |
Stock Number: | 15643550 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2016 Golf VII Allstar-Plus NAVI-PRO FAP DACH 8-fach

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 21465 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 15879777 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19744
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Variant Umweltpr?mie Allstar AHK

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13301 km |
Exterior Color: | 4 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.3 avg / 6.9 city / 4.4 outside city |
Stock Number: | 15879794 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19766
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Umweltpr?mie SOUND CompositionMedia

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 9985 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.3 avg / 6.8 city / 4.4 outside city |
Stock Number: | 15895814 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19766
inkl. MwSt.
2017 up! Umweltpr?mie e-up! KLIMAAUTOMATIK PDC RearView

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (60kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 10807 km |
Exterior Color: | 3 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 11.7 avg / city / outside city |
Stock Number: | 15574489 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19770
inkl. MwSt.
2015 Passat Variant Highline NAVI DCC DAB FAP LED

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 175229 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.5 avg / 5.3 city / 4.1 outside city |
Stock Number: | 15973873 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2015 Passat Variant Comfortline DSG LED NAVI STANDHEIZ.
Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 88029 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.5 avg / 5.3 city / 4.1 outside city |
Stock Number: | 15910695 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2016 Beetle Design 5J-Gar XENON NAVI

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 8326 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.6 avg / 6.9 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 15856493 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 high up! e-up! Umweltpr?mie GRA Klimaautomatik

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (60kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 19523 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 11.7 avg / city / outside city |
Stock Number: | 15829882 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Variant Umweltpr?mie Comfortline

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 16699 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.6 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15717384 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Umweltpr?mie Comfortline STANDH.

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13053 km |
Exterior Color: | 13 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.6 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15794473 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2016 Tiguan LOUNGE Sport + Style NAVI XENON AHK DACH

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (81kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 29819 km |
Exterior Color: | 5 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 5.8 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 15622019 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2014 Jetta Highline Hybrid DSG NAVI XENON DAB RearView

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 6107 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | avg / city / outside city |
Stock Number: | 15643550 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2016 Golf VII Allstar-Plus NAVI-PRO FAP DACH 8-fach

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 21465 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.2 avg / 6.6 city / 4.3 outside city |
Stock Number: | 15879777 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19744
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Variant Umweltpr?mie Allstar AHK

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13301 km |
Exterior Color: | 4 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.3 avg / 6.9 city / 4.4 outside city |
Stock Number: | 15879794 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19766
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Umweltpr?mie SOUND CompositionMedia

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (92kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 9985 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.3 avg / 6.8 city / 4.4 outside city |
Stock Number: | 15895814 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19766
inkl. MwSt.
2017 up! Umweltpr?mie e-up! KLIMAAUTOMATIK PDC RearView

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (60kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 10807 km |
Exterior Color: | 3 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 11.7 avg / city / outside city |
Stock Number: | 15574489 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19770
inkl. MwSt.
2015 Passat Variant Highline NAVI DCC DAB FAP LED

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 175229 km |
Exterior Color: | 7 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.5 avg / 5.3 city / 4.1 outside city |
Stock Number: | 15973873 |
Standort: | 3 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2015 Passat Variant Comfortline DSG LED NAVI STANDHEIZ.
Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 88029 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.5 avg / 5.3 city / 4.1 outside city |
Stock Number: | 15910695 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2016 Beetle Design 5J-Gar XENON NAVI

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 8326 km |
Exterior Color: | 9 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5.6 avg / 6.9 city / 4.8 outside city |
Stock Number: | 15856493 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 high up! e-up! Umweltpr?mie GRA Klimaautomatik

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (60kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 19523 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 11.7 avg / city / outside city |
Stock Number: | 15829882 |
Standort: | 4 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Variant Umweltpr?mie Comfortline

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 16699 km |
Exterior Color: | 1 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.6 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15717384 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2017 Golf VII Umweltpr?mie Comfortline STANDH.

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (85kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 13053 km |
Exterior Color: | 13 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 4.1 avg / 4.6 city / 3.8 outside city |
Stock Number: | 15794473 |
Standort: | 1 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2016 Tiguan LOUNGE Sport + Style NAVI XENON AHK DACH

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (81kW) |
Schaltung: | 1 |
Laufleistung: | 29819 km |
Exterior Color: | 5 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | 5 avg / 5.8 city / 4.5 outside city |
Stock Number: | 15622019 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.
2014 Jetta Highline Hybrid DSG NAVI XENON DAB RearView

Bauart: | |
Antriebsart: | |
Motor: | (110kW) |
Schaltung: | 2 |
Laufleistung: | 6107 km |
Exterior Color: | 2 |
Interior Color: | ? |
Verbrauch: | avg / city / outside city |
Stock Number: | 15643550 |
Standort: | 2 |

Preis:
€ 19777
inkl. MwSt.